用途:缘江牌 - 滑石粉 ,广泛应用于油漆、油墨、涂料、塑料、橡胶、陶瓷、玻璃、电子、化妆品、医药、食品等领域。
一、产品技术指标
| 项 目 | 指标 |
| 二氧化硅含量,% | 58.0±2.0 |
| 氧化镁含量,% | 28.0±2.0 |
| 氧化钙含量,% | ≤1.8 |
| 水分,% | ≤0.5 |
| PH 值 | 9.0-9.5 |
| 烧失量,% | ≤8.0 |
| 白度 | ≥89 |
| 45μm 筛余物, | ≤0.5 |
| D97 粒径, μm | 44.5-45.5 |
| 吸油量, g/100g | 25-35 |
| 细度,目 | 1250 |
用途:缘江牌 - 滑石粉 ,广泛应用于油漆、油墨、涂料、塑料、橡胶、陶瓷、玻璃、电子、化妆品、医药、食品等领域。
一、产品技术指标
| 项 目 | 指标 |
| 二氧化硅含量,% | 58.0±2.0 |
| 氧化镁含量,% | 28.0±2.0 |
| 氧化钙含量,% | ≤1.8 |
| 水分,% | ≤0.5 |
| PH 值 | 9.0-9.5 |
| 烧失量,% | ≤8.0 |
| 白度 | ≥89 |
| 45μm 筛余物, | ≤0.5 |
| D97 粒径, μm | 44.5-45.5 |
| 吸油量, g/100g | 25-35 |
| 细度,目 | 1250 |
任何情况下,对您或任何人因使用本网站上的信息或由平台收录的信息,或其他与本网站链接的网站信息所导致的损失或损害(包括直接、间接、特别或后果性的损失或损害,例如收入或利润之损失等后果),责任均由使用者自行承担。