| 产品名 | 型号 | 区域 | 报价 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江平湖景兴纸业高强瓦楞纸AA级 | 140g/170g/180g | 浙江 | *** | 2026-07-25 |
| 浙江平湖景兴纸业高强瓦楞纸AA级 | 120g | 浙江 | *** | 2026-07-25 |
| 浙江平湖景兴纸业高强瓦楞纸AA级 | 110g | 浙江 | *** | 2026-07-25 |
| 华东地区瓦楞纸市场高强瓦楞纸AA级 | 120g | 全国 | 186元/吨 |
2026-07-25 |
| 吉林市场AA级高强瓦楞纸 | 120g | 吉林 | *** | 2026-07-25 |
| 东北市场吉林地区高强瓦楞纸AA级 | 120g | 全国 | *** | 2026-07-25 |
| 浙江华川纸业高强瓦楞纸A级 | 140g | 金华市 | *** | 2026-07-25 |
| 浙江华川纸业高强瓦楞纸A级 | 125g | 金华市 | *** | 2026-07-25 |
| 浙江华川纸业高强瓦楞纸A级 | 120g | 金华市 | *** | 2026-07-25 |
| 浙江华川纸业高强瓦楞纸A级 | 105g | 金华市 | *** | 2026-07-25 |
| 浙江华川纸业高强瓦楞纸A级 | 100g | 金华市 | 183元/吨 |
2026-07-25 |
| 天津玖龙纸业地龙瓦楞纸 | 140g | 天津 | *** | 2026-07-25 |
| 天津玖龙纸业地龙瓦楞纸 | 130g | 天津 | *** | 2026-07-25 |
| 天津玖龙纸业地龙瓦楞纸 | 120g | 天津 | *** | 2026-07-25 |
| 广东地区印度尼西亚高强瓦楞纸 | 120g/130g/140g | 广东 | *** | 2026-07-25 |
| 广东地区印度尼西亚高强瓦楞纸 | 100g | 广东 | *** | 2026-07-25 |
| 广东地区印度尼西亚高强瓦楞纸 | 90g | 广东 | 192元/吨 |
2026-07-25 |
| 川渝市场AA级高强瓦楞纸 | 120g | 全国 | *** | 2026-07-25 |
| 重庆市场A级高强瓦楞纸 | 120g | 重庆 | *** | 2026-07-25 |
| 重庆市场AA级高强瓦楞纸 | 120g | 重庆 | *** | 2026-07-25 |