| 产品名 | 型号 | 区域 | 报价 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 天津玖龙纸业地龙瓦楞纸 | 105-110g | 天津 | *** | 2026-11-07 |
| 天津玖龙纸业地龙瓦楞纸 | 100g | 天津 | *** | 2026-11-07 |
| 天津玖龙纸业海龙瓦楞纸 | 140-170g | 天津 | *** | 2026-11-07 |
| 天津玖龙纸业海龙瓦楞纸 | 120g | 天津 | *** | 2026-11-07 |
| 天津玖龙纸业海龙瓦楞纸 | 75g | 天津 | *** | 2026-11-07 |
| 天津玖龙纸业海龙瓦楞纸 | 55g | 天津 | *** | 2026-11-07 |
| 川渝市场AA级高强瓦楞纸 | 120g | 全国 | *** | 2026-11-07 |
| 重庆市场A级高强瓦楞纸 | 120g | 重庆 | *** | 2026-11-07 |
| 重庆市场AA级高强瓦楞纸 | 120g | 重庆 | *** | 2026-11-07 |
| 重庆市场AAA级高强瓦楞纸 | 120g | 重庆 | *** | 2026-11-07 |
| 四川市场A级高强瓦楞纸 | 120g | 四川 | *** | 2026-11-07 |
| 四川市场AA级高强瓦楞纸 | 120g | 四川 | *** | 2026-11-07 |
| 广东地区印度尼西亚高强瓦楞纸 | 120g/130g/140g | 广东 | *** | 2026-11-07 |
| 广东地区印度尼西亚高强瓦楞纸 | 100g | 广东 | *** | 2026-11-07 |
| 广东地区印度尼西亚高强瓦楞纸 | 90g | 广东 | 150元/吨 |
2026-11-07 |
| 吉林市场AA级高强瓦楞纸 | 120g | 吉林 | *** | 2026-11-07 |
| 浙江华川纸业高强瓦楞纸A级 | 140g | 金华市 | *** | 2026-11-07 |
| 浙江华川纸业高强瓦楞纸A级 | 125g | 金华市 | *** | 2026-11-07 |
| 河南省龙源纸业高强瓦楞纸 | 100g | 河南 | 30元/吨 |
2026-11-07 |
| 河南新乡鸿翔纸业 | 120-140g | 新乡市 | *** | 2026-11-07 |