| 产品名 | 型号 | 区域 | 报价 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 曼辉国际纸业 | 90g | 东莞市 | *** | 2026-11-07 |
| 曼辉国际纸业 | 85g | 东莞市 | *** | 2026-11-07 |
| 广东松炀再生资源高强瓦楞纸 | 115g/135g/140g | 广东 | *** | 2026-11-07 |
| 广东松炀再生资源高强瓦楞纸 | 110g | 广东 | *** | 2026-11-07 |
| 广东松炀再生资源高强瓦楞纸 | 95g | 广东 | *** | 2026-11-07 |
| 广东松炀再生资源高强瓦楞纸 | 85g | 广东 | *** | 2026-11-07 |
| 河南郑州东淼纸业高强瓦楞纸 | 85g | 郑州市 | *** | 2026-11-07 |
| 河南郑州东淼纸业高强瓦楞纸 | 75g | 郑州市 | 60元/吨 |
2026-11-07 |
| 东莞骏业纸业高强瓦楞纸 | 100g | 东莞市 | *** | 2026-11-07 |
| 广东地区红晖牌高强瓦楞纸 | 65g | 广东 | *** | 2026-11-07 |
| 广东地区红晖牌高强瓦楞纸 | 60g | 广东 | 143元/吨 |
2026-11-07 |
| 东莞上隆纸业高强瓦楞纸 | 130g/140g | 东莞市 | *** | 2026-11-07 |
| 东莞上隆纸业高强瓦楞纸 | 115g/120g/125g | 东莞市 | *** | 2026-11-07 |
| 东莞上隆纸业高强瓦楞纸 | 110g | 东莞市 | *** | 2026-11-07 |
| 东莞上隆纸业高强瓦楞纸 | 105g | 东莞市 | *** | 2026-11-07 |
| 东莞上隆纸业高强瓦楞纸 | 100g | 东莞市 | 50元/吨 |
2026-11-07 |
| 东莞骏业纸业高强瓦楞纸 | 130g/135g/140g | 东莞市 | *** | 2026-11-07 |
| 东莞骏业纸业高强瓦楞纸 | 115g/120g/125g | 东莞市 | *** | 2026-11-07 |
| 东莞骏业纸业高强瓦楞纸 | 110g | 东莞市 | *** | 2026-11-07 |
| 东莞骏业纸业高强瓦楞纸 | 105g | 东莞市 | *** | 2026-11-07 |