| 产品名 | 型号 | 区域 | 报价 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江华宇高强瓦楞纸 | 120g | 浙江 | 50/吨 |
2026-08-15 |
| 山西强伟纸业高瓦 | 125g-180g | 晋中市 | *** | 2026-08-15 |
| 山西强伟纸业高瓦 | 120g | 晋中市 | *** | 2026-08-15 |
| 山西强伟纸业高瓦 | 110g | 晋中市 | *** | 2026-08-15 |
| 山西强伟纸业高瓦 | 105g | 晋中市 | *** | 2026-08-15 |
| 山西强伟纸业高瓦 | 80g | 晋中市 | *** | 2026-08-15 |
| 山西强伟纸业高瓦 | 75g | 晋中市 | *** | 2026-08-15 |
| 河南郑州东淼纸业高强瓦楞纸 | 85g | 郑州市 | *** | 2026-08-15 |
| 河南郑州东淼纸业高强瓦楞纸 | 75g | 郑州市 | 189元/吨 |
2026-08-15 |
| 山东龙港纸业高强瓦楞纸 | 120g | 山东 | *** | 2026-08-15 |
| 山东龙港纸业高强瓦楞纸 | 100g | 山东 | *** | 2026-08-15 |
| 重庆恒丰纸业高瓦 | 110g/120g | 重庆 | *** | 2026-08-15 |
| 重庆恒丰纸业高瓦 | 90/100g | 重庆 | 118元/吨 |
2026-08-15 |
| 河北沧州福源纸业日本大王进口瓦楞纸 | 110-200g | 沧州市 | *** | 2026-08-15 |
| 河北霸州华通纸业高强瓦楞纸 | 115g/125g/140g | 河北 | *** | 2026-08-15 |
| 河北霸州华通纸业高强瓦楞纸 | 105g | 河北 | *** | 2026-08-15 |
| 广东地区红晖牌高强瓦楞纸 | 90g | 广东 | *** | 2026-08-15 |
| 广东地区红晖牌高强瓦楞纸 | 85g | 广东 | *** | 2026-08-15 |
| 广东地区红晖牌高强瓦楞纸 | 80g | 广东 | *** | 2026-08-15 |
| 广东地区红晖牌高强瓦楞纸 | 65g | 广东 | *** | 2026-08-15 |