| 产品名 | 型号 | 区域 | 报价 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林市场AA级高强瓦楞纸 | 120g | 吉林 | *** | 2026-09-07 |
| 天津市场AAA级高强瓦楞纸 | 120g | 天津 | 50元/吨 |
2026-09-07 |
| 天津市场AA级高强瓦楞纸 | 120g | 天津 | 50元/吨 |
2026-09-07 |
| 天津市场A级高强瓦楞纸 | 120g | 天津 | 50元/吨 |
2026-09-07 |
| 河北市场A级高强瓦楞纸 | 120g | 河北 | *** | 2026-09-07 |
| 川渝市场AA级高强瓦楞纸 | 120g | 全国 | *** | 2026-09-07 |
| 重庆市场A级高强瓦楞纸 | 120g | 重庆 | *** | 2026-09-07 |
| 云南东晟纸业高瓦 | 120g | 昆明市 | *** | 2026-09-07 |
| 云南东晟纸业高瓦 | 110g | 昆明市 | *** | 2026-09-07 |
| 云南东晟纸业高瓦 | 100/105g | 昆明市 | *** | 2026-09-07 |
| 云南东晟纸业高瓦 | 85g | 昆明市 | *** | 2026-09-07 |
| 东莞骏业纸业高强瓦楞纸 | 130g/135g/140g | 东莞市 | *** | 2026-09-07 |
| 东莞骏业纸业高强瓦楞纸 | 115g/120g/125g | 东莞市 | *** | 2026-09-07 |
| 东莞骏业纸业高强瓦楞纸 | 110g | 东莞市 | *** | 2026-09-07 |
| 东莞骏业纸业高强瓦楞纸 | 105g | 东莞市 | *** | 2026-09-07 |
| 东莞骏业纸业高强瓦楞纸 | 100g | 东莞市 | *** | 2026-09-07 |
| 河北沧州福源纸业日本大王 | 110-200g | 沧州市 | *** | 2026-09-07 |
| 广东松炀再生资源高强瓦楞纸 | 95g | 广东 | *** | 2026-09-07 |
| 广东松炀再生资源高强瓦楞纸 | 85g | 广东 | *** | 2026-09-07 |
| 山西外贸平遥高强瓦楞纸 | 130/140/160g | 山西 | 50元/吨 |
2026-09-07 |