| 产品名 | 型号 | 区域 | 报价 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 广东山鹰纸业T级牛卡纸 | 125g | 广东 | *** | 2026-08-08 |
| 广东山鹰纸业T级牛卡纸 | 115g/120g | 广东 | *** | 2026-08-08 |
| 广东山鹰纸业T级牛卡纸 | 105g | 广东 | *** | 2026-08-08 |
| 广东山鹰纸业T级牛卡纸 | 90g | 广东 | *** | 2026-08-08 |
| 广东山鹰纸业T级牛卡纸 | 85g | 广东 | *** | 2026-08-08 |
| 广东山鹰纸业T级牛卡纸 | 80g | 广东 | *** | 2026-08-08 |
| 广东山鹰纸业红杉牛卡纸 | 160g/170g/180g/190g/200g | 广东 | *** | 2026-08-08 |
| 广东山鹰纸业红杉牛卡纸 | 150g | 广东 | *** | 2026-08-08 |
| 广东山鹰纸业红杉牛卡纸 | 140g | 广东 | *** | 2026-08-08 |
| 广东山鹰纸业红杉牛卡纸 | 130g | 广东 | *** | 2026-08-08 |
| 广东山鹰纸业红杉牛卡纸 | 120g | 广东 | 176元/吨 |
2026-08-08 |
| 东莞建晖纸业牛卡纸(耐破指数3.6)H2级 | 250-300g | 东莞市 | *** | 2026-08-08 |
| 东莞建晖纸业牛卡纸(耐破指数3.6)H2级 | 190-230g | 东莞市 | *** | 2026-08-08 |
| 东莞建晖纸业牛卡纸(耐破指数3.6)H2级 | 150g/160g | 东莞市 | *** | 2026-08-08 |
| 东莞建晖纸业牛卡纸(耐破指数3.6)H2级 | 126g | 东莞市 | *** | 2026-08-08 |
| 东莞建晖纸业特级牛卡纸 | 280-440g | 东莞市 | *** | 2026-08-08 |
| 东莞建晖纸业特级牛卡纸 | 190-250g | 东莞市 | 100元/吨 |
2026-08-08 |
| 东莞泰昌纸业Q级再生牛卡纸 | 130g/140g/145g/150g/160g/170g/180g/200g | 东莞市 | *** | 2026-08-08 |
| 东莞泰昌纸业Q级再生牛卡纸 | 120g | 东莞市 | *** | 2026-08-08 |
| 东莞泰昌纸业Q级再生牛卡纸 | 110g | 东莞市 | *** | 2026-08-08 |