
| 时间 | 纸烟:进口数量:当月值(万条) | 纸烟:进口数量:当月同比(%) |
| 2017年2月 | 366 | 23.4 |
| 2017年1月 | 440 | -19.4 |
| 2016年12月 | 748 | -9.9 |
| 2016年11月 | 509 | -6.6 |
| 2016年10月 | 394 | -30.5 |
| 2016年9月 | 825 | 14 |
| 2016年8月 | 892 | 24.7 |
| 2016年7月 | 527 | 9.5 |
| 2016年6月 | 596 | -1 |
| 2016年5月 | 741 | 15.9 |
| 2016年4月 | 719 | -14 |
| 2016年3月 | 828 | 33.5 |
| 2016年2月 | 296 | -7.9 |
















行情
订单
广告
我要
签到
关注
客服
TOP
粤公网安备 44011202002240号