| 品目 | 牌号 | 价格USD/T | 涨跌 |
| 日废 | 8# | 230 | 0 |
| 日废 | 3# | 190-195 | 0 |
| 日废 | 11# | 220-230 | 0 |
| 欧废 | A2 | 160 | 0 |
| 欧废 | UK OCC | 250-255 | 0 |
| 欧废 | 0cc955 | 245-250 | 0 |
| 美废 | 11# | 250 | 0 |
| 美废 | 9# | 230 | 0 |
| 美废 | 8# | 175 | 0 |
| 美废 | 3# | 165 | 0 |
3月31日国内废纸报价:
















行情
订单
广告
我要
签到
关注
客服
TOP
粤公网安备 44011202002240号