| 时间 | 新闻纸累计进口数量(吨) | 新闻纸累计进口数量同比增长(%) | 新闻纸累计进口金额(万美元) | 新闻纸累计进口金额同比增长(%) | 
| 1月 | 44086 | -43.2 | 3456 | -26.4 | 
| 2月 | 74890 | -37.7 | 5613 | -22.7 | 
| 3月 | 120156 | -1.9 | 8479 | 13.3 | 
| 4月 | 170956 | -24.9 | 11854 | -14.7 | 
| 5月 | 224699 | -20.6 | 15082 | -13.5 | 
| 6月 | 275292 | -17.5 | 18041 | -13.4 | 
| 7月 | 330951 | -13.3 | 21157 | -12.1 | 
| 8月 | 390813 | -9.0 | 24421 | -11.1 | 
| 9月 | 439242 | -8.4 | 27355 | -12.2 | 
| 10月 | 491573 | -3.9 | 30090 | -10.9 | 
| 11月 | 546685 | -1.4 | 32876 | -11.5 | 
 
纸引未来网“出厂价”中的数据是生产企业的公开销售价(例如出厂价、挂牌价等),仅供参考!该内容未经许可,不得转载。
任何依据纸引未来网数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与纸引未来网无关。