| 产品名 | 型号 | 区域 | 报价 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 山东市场漂白阔叶浆金鱼 | -- | 山东 | *** | 2026-09-01 |
| 山东地区阔叶浆市场 | -- | 山东 | 70元/吨 |
2026-09-01 |
| 山东地区昆河化机浆 | -- | 山东 | *** | 2026-09-01 |
| 山东地区金星本色浆 | -- | 山东 | *** | 2026-09-01 |
| 江浙沪地区金星本色浆 | -- | 江苏 | *** | 2026-09-01 |
| 江浙沪地区小鸟、MAPA4 | -- | 江苏 | *** | 2026-09-01 |
| 江浙沪地区鹦鹉、金鱼 | -- | 江苏 | *** | 2026-09-01 |
| 黑龙江地区布阔 | -- | 黑龙江 | *** | 2026-09-01 |
| 黑龙江地区乌针 | -- | 黑龙江 | *** | 2026-09-01 |
| 广西博冠纸业漂白甘蔗浆湿浆 | -- | 广西 | *** | 2026-09-01 |
| 广西博冠纸业漂白甘蔗浆湿浆 | -- | 广西 | *** | 2026-09-01 |
| 河南焦作昊琳纸业有限公司本色浆 | -- | 焦作市 | *** | 2026-09-01 |
| 河南焦作昊琳纸业有限公司本色浆 | -- | 焦作市 | *** | 2026-09-01 |
| 山东市场针叶浆银星 | -- | 山东 | 90元/吨 |
2026-09-01 |
| 山东市场针叶浆月亮 | -- | 山东 | 90元/吨 |
2026-09-01 |
| 山东市场针叶浆马牌 | -- | 山东 | 90元/吨 |
2026-09-01 |
| 山东地区针叶浆乌针 | -- | 山东 | 120元/吨 |
2026-09-01 |
| 山东市场漂白阔叶浆小鸟 | -- | 山东 | *** | 2026-09-01 |
| 山东市场漂白阔叶浆MAPA | -- | 山东 | *** | 2026-09-01 |
| 山东市场漂白阔叶浆鹦鹉 | -- | 山东 | *** | 2026-09-01 |