| 产品名 | 型号 | 区域 | 报价 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞泰昌纸业Q级 | 120g | 东莞市 | *** | 2026-09-15 |
| 东莞泰昌纸业Q级 | 110g | 东莞市 | *** | 2026-09-15 |
| 东莞泰昌纸业Q级 | 100g | 东莞市 | 50元/吨 |
2026-09-15 |
| 东莞建晖纸业牛卡纸(耐破指数1.8-2.0)T级 | 160g/170g/200g/230g | 东莞市 | *** | 2026-09-15 |
| 东莞建晖纸业牛卡纸(耐破指数1.8-2.0)T级 | 130-145g | 东莞市 | *** | 2026-09-15 |
| 东莞建晖纸业牛卡纸(耐破指数1.8-2.0)T级 | 120g | 东莞市 | *** | 2026-09-15 |
| 东莞建晖纸业牛卡纸(耐破指数1.8-2.0)T级 | 110g | 东莞市 | 60元/吨 |
2026-09-15 |
| 东莞建晖纸业红晖牌牛卡纸/(耐破指数2.4)Q级 | 185g | 东莞市 | *** | 2026-09-15 |
| 东莞建晖纸业红晖牌牛卡纸/(耐破指数2.4)Q级 | 145-170g | 东莞市 | *** | 2026-09-15 |
| 东莞建晖纸业红晖牌牛卡纸/(耐破指数2.4)Q级 | 135-140g | 东莞市 | *** | 2026-09-15 |
| 东莞建晖纸业红晖牌牛卡纸/(耐破指数2.4)Q级 | 125g | 东莞市 | *** | 2026-09-15 |
| 东莞建晖纸业红晖牌牛卡纸/(耐破指数2.4)Q级 | 110g | 东莞市 | *** | 2026-09-15 |
| 东莞建晖纸业牛卡纸(耐破指数3.6)H2级 | 337-440g | 东莞市 | *** | 2026-09-15 |
| 南宁太阳纸业金太阳牛卡纸 | 125-140g | 南宁市 | 50元/吨 |
2026-09-15 |
| 南宁太阳纸业金太阳优质牛卡T纸 | 115g/125g | 南宁市 | *** | 2026-09-15 |
| 南宁太阳纸业金太阳优质牛卡纸 | 270-440g | 南宁市 | *** | 2026-09-15 |
| 南宁太阳纸业金太阳优质牛卡纸 | 190-250g | 南宁市 | *** | 2026-09-15 |
| 南宁太阳纸业金太阳优质牛卡纸 | 150-170g | 南宁市 | *** | 2026-09-15 |
| 南宁太阳纸业金太阳优质牛卡纸 | 120-135g | 南宁市 | *** | 2026-09-15 |
| 东莞金洲纸业T纸 | 160g/200g | 东莞市 | *** | 2026-09-15 |