| 单位:元/吨 | 
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5110 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 
| 广州 | 彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5310 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 
| 广州 | 彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5210 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 
| 广州 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4910 | - | 白灰;海蓝;2/2 | 
| 广州 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5350 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 
| 广州 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 6160 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 
| 广州 | 彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 5860 | - | 海蓝;白灰;2/1M | 
| 广州 | 彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5110 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 
| 广州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4860 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 
| 广州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5300 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 
| 广州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 6110 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 
| 广州 | 彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 5810 | - | 海蓝;白灰;2/1M | 
| 广州 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 7510 | - | 白灰;海蓝;2/2;货少 | 
 
 语音播放
语音播放 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 粤公网安备 44011202002240号
粤公网安备 44011202002240号










