| 2017年1-4月全国机制纸及纸板进口数量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
| 机制纸及纸板 | 吨 | 319896.4 | 1271063.2 | 823432.4 | 54.36 |
| 2017年1-4月全国机制纸及纸板出口数量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
| 机制纸及纸板 | 吨 | 447525.6 | 1802110.8 | 1883197.8 | -4.31 |
(文章来源:中国轻工业联合会)
积分规则|关于网站|投诉|导航|粤ICP备16025211号-1 |
粤公网安备 44011202002240号
纸引未来网 版权所有 ©2026