| 品目 | 牌号 | 价格USD/T | 涨跌 |
| 日废 | 8# | 235 | 0 |
| 日废 | 3# | 178-180 | 0 |
| 日废 | 11# | 200-210 | 0 |
| 欧废 | A2 | 130 | 0 |
| 欧废 | UK OCC | 250-255 | 0 |
| 欧废 | 0cc955 | 245-250 | 0 |
| 美废 | 11# | 235 | 0 |
| 美废 | 9# | 220-225 | 0 |
| 美废 | 8# | 145 | 0 |
| 美废 | 3# | 130-135 | 0 |
| 品目 | 牌号 | 价格USD/T | 涨跌 |
| 日废 | 8# | 235 | 0 |
| 日废 | 3# | 178-180 | 0 |
| 日废 | 11# | 200-210 | 0 |
| 欧废 | A2 | 130 | 0 |
| 欧废 | UK OCC | 250-255 | 0 |
| 欧废 | 0cc955 | 245-250 | 0 |
| 美废 | 11# | 235 | 0 |
| 美废 | 9# | 220-225 | 0 |
| 美废 | 8# | 145 | 0 |
| 美废 | 3# | 130-135 | 0 |
积分规则|关于网站|投诉|导航|粤ICP备16025211号-1 |
粤公网安备 44011202002240号
纸引未来网 版权所有 ©2026