适用于:精装书籍高档文具、高档工艺品包装、中高档(食品、精品、礼品、月饼)盒包装及出口中高档包装,是中高档包装环保型的理想材料。
产品质量国内一流,产品获国家环保认证优质证书,广州长期备有大量现货,厂家直销。
 
产品展示:
产品展示:




成品展示:

工业纸板——盒子



工业纸板——相框



产品规格参数:
    
        
| 双面灰板纸 | |||
| 克重(g) | 厚度(mm) | 正度(张数) | 大度(张数) | 
| 250 | 0.4 | 4656 | 3768 | 
| 300 | 0.48 | 3880 | 3140 | 
| 350 | 0.56 | 3326 | 2692 | 
| 400 | 0.62 | 2910 | 2355 | 
| 450 | 0.7 | 2586 | 2094 | 
| 500 | 0.8 | 2328 | 1884 | 
| 550 | 0.88 | 2216 | 1712 | 
| 600 | 0.94 | 1940 | 1570 | 
| 650 | 1.04 | 1792 | 1449 | 
| 700 | 1.12 | 1664 | 1346 | 
| 750 | 1.2 | 1552 | 1256 | 
| 800 | 1.28 | 1456 | 1177 | 
| 850 | 1.36 | 1370 | 1108 | 
| 900 | 1.44 | 1294 | 1046 | 
| 950 | 1.52 | 1226 | 992 | 
| 1000 | 1.6 | 1164 | 942 | 
| 1050 | 1.68 | 1110 | 897 | 
| 1100 | 1.76 | 1058 | 856 | 
| 1150 | 1.84 | 1012 | 819 | 
| 1200 | 1.92 | 970 | 785 | 
| 1250 | 2 | 932 | 754 | 
| 1300 | 2.08 | 896 | 724 | 
| 1350 | 2.16 | 862 | 698 | 
| 1400 | 2.24 | 832 | 673 | 
| 1450 | 2.32 | 804 | 650 | 
| 1500 | 2.4 | 776 | 628 | 
| 1550 | 2.48 | 750 | 608 | 
| 1600 | 2.56 | 728 | 589 | 
| 1650 | 2.64 | 705 | 571 | 
| 1700 | 2.72 | 684 | 554 | 
| 1750 | 2.8 | 665 | 538 | 
| 1800 | 2.88 | 646 | 523 | 
| 1850 | 2.96 | 629 | 509 | 
| 1900 | 3.04 | 612 | 496 | 
| 1950 | 3.12 | 596 | 483 | 
| 2000 | 3.2 | 581 | 471 | 
备注:克重偏差±3%

 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
